物件詳細 | |
---|---|
名称 | マストスクエア相生山 |
所在地 | 愛知県名古屋市 緑区相川2丁目88番(地番) |
交通 |
名古屋市営地下鉄桜通線「相生山」駅徒歩3分 |
地域・地区 | 近隣商業地域、第一種住居地域 |
建ペイ・容積率 | 建ぺい率 上限83.59%、容積率 上限267.96% |
敷地面積 | 1242.52㎡ |
建築面積 | 430.69㎡ |
総戸数 | 44戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建・一部鉄骨造 |
建築確認番号 | 第BVJ-NST21-11-0104号(2021年6月9日) 第BVJ-NST21-10-0104号(2021年4月30日) |
完成(竣工)予定 | 2022年12月下旬 |
入居(引渡)予定 | 2023年2月下旬 |
駐車場(台数/月額使用料) | 44台/4,000円 ~ 11,000円 |
バイク置場(台数/月額使用料) | 2台/2,000円 |
自転車置場(台数/月額使用料) | 66台/200円 ・ 500円 |
その他費用(施設利用費等) | オールコミュファマンション利用料(月額):1,760円 |
売主 | 積水ハウス不動産中部株式会社 国土交通大臣(11)第2961号 東海不動産公正取引協議会加盟 (一社)中部不動産協会会員 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目24番16号 tel:052-541-8110 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成いただき、管理・運営業務は管理会社に委託予定 |
管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 |
設計・監理 | 株式会社野口建築事務所 |
施工 | 木内建設株式会社 |
販売詳細 | |
---|---|
販売スケジュール | 最終期先着順分譲 |
販売戸数 | 7戸 |
販売価格(税込) | 3,870万円 ~ 4,410万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積(トランクルーム面積含む) | 73.75㎡ ~ 75.98㎡(一部、防災トランクスペース面積を含む) |
バルコニー面積 | 12.20㎡ ~ 15.03㎡ |
管理費(月額) | 12,900円 ~ 13,300円 |
修繕積立金(月額) | 8,700円 ~ 8,900円 |
修繕積立基金 | 583,000円 ~ 600,000円 |
その他諸費用 | 管理一時金(引渡時のみ)30,000円 |
情報登録日 | 2022年05月16日 |
次回更新予定日 | 2022年05月23日 |
備考 | 先着順分譲のため、売約済みの場合がございます。予めご了承ください。 |