経営情報

主要な経営指標等の推移

決算年月 平成31年1月 令和2年1月 令和3年1月 令和4年1月 令和5年1月
営業収益 (百万円) 131,439 134,300 132,653 143,260 151,677
経常利益 (百万円) 12,563 13,491 11,463 14,784 14,724
当期純利益 (百万円) 8,078 9,232 7,812 10,131 10,012
純資産額 (百万円) 47,719 54,330 59,083 64,430 55,850
1株当たり純資産額 (円) 3,276.09 3,729.91 4,056.23 4,423.35 3,834.29
1株当たり当期純利益 (円) 554.50 633.81 536.34 695.54 687.42
自己資本比率 (%) 70.8 73.0 75.2 74.7 71.8
自己資本利益率 (%) 18.0 18.0 13.7 16.4 16.6

営業収益の推移(百万円)

営業収益の推移(百万円)
平成31年1月期 令和2年1月期 令和3年1月期 令和4年1月期 令和5年1月期
連結 131,439 134,300 132,653 143,260 151,677
単体 124,876 125,782 126,091 137,304 146,104

決算公告

令和5年1月期 決算公告

令和4年1月期 決算公告

令和3年1月期 決算公告

令和2年1月期 決算公告

平成31年1月期 決算公告

平成30年1月期 決算公告