経営情報

主要な経営指標等の推移

決算年月 令和3年1月 令和4年1月 令和5年1月 令和6年1月 令和7年1月
営業収益 (百万円) 132,653 143,260 151,677 167,964 193,901
経常利益 (百万円) 11,463 14,784 14,724 16,309 18,062
当期純利益 (百万円) 7,812 10,131 10,012 11,249 12,487
純資産額 (百万円) 59,083 64,430 55,850 61,099 66,842
1株当たり純資産額 (円) 4,056.23 4,423.35 3,834.29 4,194.62 4,588.93
1株当たり当期純利益 (円) 536.34 695.54 687.42 772.33 857.31
自己資本比率 (%) 75.2 74.7 71.8 71.0 63.2
自己資本利益率 (%) 13.7 16.4 16.6 19.2 19.5

営業収益の推移(百万円)

営業収益の推移(百万円)
令和3年1月期 令和4年1月期 令和5年1月期 令和6年1月期 令和7年1月期
連結 132,653 143,260 151,677 167,964 193,901
単体 126,091 137,304 146,104 162,274 185,885

決算公告

令和7年1月期 決算公告

令和6年1月期 決算公告

令和5年1月期 決算公告

令和4年1月期 決算公告

令和3年1月期 決算公告

令和2年1月期 決算公告

電子公告